Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×PRODUITS RE-PLAST INC.
206 contrats — total 1 884 389 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPACEUR PLASTIQUE C-10806600 1184679 Y15618 | cmob1vdb | PRODUITS RE-PLAST INC. | 210 $ | 27 août 2024 | Gré à gré |
| PLASTIQUE RECYCLÉ C-10806600 1184679 Y15682 ENTENTE 1443069 | cmob1vdb | PRODUITS RE-PLAST INC. | 81 100 $ | 27 sept. 2024 | Gré à gré |
| PLASTIQUE RECYCLÉ C-10806600 1184679 Y15682 ENTENTE 1443069 | cmob1vdb | PRODUITS RE-PLAST INC. | 564 $ | 8 oct. 2024 | Gré à gré |
| MADRIER GRIS C-10806600 1184679 Y15695 | cmob1vdb | PRODUITS RE-PLAST INC. | 3 180 $ | 15 oct. 2024 | Gré à gré |
| PIECES BANCS PARCS C-10806600 1184679 Y15683 | cmob1vdb | PRODUITS RE-PLAST INC. | 11 437 $ | 15 oct. 2024 | Gré à gré |
| PIECES BANCS PARCS C-10806600 1184679 Y15683 | cmob1vdb | PRODUITS RE-PLAST INC. | 1 228 $ | 12 déc. 2024 | Gré à gré |
201–206 sur 206 contrats
PrécédentPage 9 / 9