Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|
| Achat de tableaux Sharp, supports universels, câbles, service d'installation, et formation | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 806 $ | 31 oct. 2013 | Gré à gré |
| Acquisition équipements de son pour le MEM | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 2 079 $ | 14 sept. 2020 | Gré à gré |
| MAMROT, projet 17.1: Papillons en liberté 2012 / Achat d'un amplificateur Crown et d'un processeur pour sonorisation Drive Rack 260 pour la serre 10 / Nicholas Desrochers et Élaine Boileau / Soumission PP00049799 | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 3 404 $ | 19 janv. 2012 | Gré à gré |
| Tableau électronique - Salle réunion BVG | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 7 972 $ | 21 nov. 2013 | Gré à gré |
| Achat de télésouffleur et accessoires pour la salle de presse, voir soumission pp00092672. | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 8 162 $ | 24 oct. 2025 | Gré à gré |
| Achat d'un projecteur PT-MZ880WU | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 8 696 $ | 16 déc. 2022 | Gré à gré |
| SEPLV / Acquisition de deux écrans pour la Biosphère | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 9 426 $ | 8 août 2025 | Gré à gré |
| Achat de tableaux Sharp, supports universels, câbles, service d'installation, et formation | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 10 431 $ | 30 oct. 2013 | Gré à gré |
| Achat de trois caméra vidéo et 1 lecteur ssd média pour station de montage | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 21 336 $ | 9 juin 2020 | Gré à gré |
| STI-Renouvellement de lentretien des licences StorNext de Quantum pour la SPVM du 15 mars 2025 au 14 mars 2026. | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 49 844 $ | 4 mars 2025 | Gré à gré |
| STI // Accorder un contrat de gré à gré pour le renouvellement de lentretien des licences StorNext de Quantum pour le partage et larchivage de donnée du SPVM - Du 15 mars 2026 au 14 mars 2027 - Soumission PP00092961 r.001 - C00_0056 | cmob1vdb | C.E.V. INC. | 49 954 $ | 16 mars 2026 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair