Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|
| 2020 PFDS BCG SUSP. CAB. DUST SHIELD, | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 15 $ | 12 nov. 2020 | Gré à gré |
| 2021 PFDS BCG SENSOR OIL, MIRROR, BUSHING, DISK FRONT, HEAT MOD. | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 60 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| 2021 PFDS BCG TURBO ET GASKET | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 169 $ | 28 janv. 2021 | Gré à gré |
| SLD-MECANIQUE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 609 $ | 14 mars 2019 | Gré à gré |
| 2020 PFDS BCG SUSP. CAB. DUST SHIELD, | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 679 $ | 14 sept. 2020 | Gré à gré |
| 2020 PFDS BCG SUSP. CAB. DUST SHIELD, | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 1 602 $ | 31 août 2020 | Gré à gré |
| APPEL DE SERVICE : VÉRIFIER CHECK ENGINE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 082 $ | 21 sept. 2020 | Gré à gré |
| #C571391, DLM #V55419 | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 263 $ | 17 oct. 2011 | Gré à gré |
| 21585801 Pan à huile | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 336 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| pour le 293-13001 | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 513 $ | 22 avr. 2024 | Gré à gré |
| siège conducteur pour le 293-13001 selon soumission en annexe | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 523 $ | 16 déc. 2025 | Gré à gré |
| PEDALE DE FREINS | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 543 $ | 22 mai 2020 | Gré à gré |
| 25174125 / RADIATEUR | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 583 $ | 24 mai 2024 | Gré à gré |
| SLD MÉCANIQUE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 837 $ | 25 nov. 2021 | Gré à gré |
| ELECTRONIC CONTROL MODUL (ECM) | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 879 $ | 25 juill. 2017 | Gré à gré |
| RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UN VÉHICULE D'INCENDIE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 908 $ | 20 déc. 2011 | Gré à gré |
| Commande service Volvo | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 915 $ | 6 juill. 2020 | Gré à gré |
| SLD-MECANIQUE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 920 $ | 21 mars 2019 | Gré à gré |
| 2021 PFDS BCG SENSOR OIL, MIRROR, BUSHING, DISK FRONT, HEAT MOD. | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 2 993 $ | 9 févr. 2021 | Gré à gré |
| PANNE HUILE POUR LE 293-13001 | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 3 163 $ | 29 mai 2023 | Gré à gré |
| DIFFUSEUR CHAUFFAGE GAUCHE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 3 209 $ | 7 août 2019 | Gré à gré |
| PAD DE FREIN AVANT | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 3 324 $ | 7 août 2019 | Gré à gré |
| SLD-MECANIQUE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 3 366 $ | 12 juin 2017 | Gré à gré |
| PIECE DE CAMION | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 3 711 $ | 19 janv. 2024 | Gré à gré |
| INSPECTION ET RÉPARATION D'UN VÉHICULE D'INCENDIE | cmob1vdb | 9093451 Canada inc | 3 876 $ | 16 déc. 2011 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair