| Affaires juridiques frais évaluateur dossier; 14-002374 et 14-002375 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 2 491 $ | 2 mai 2019 | Gré à gré |
| VMMP - blvd Gouin O - mandat d'évaluation donné à l'externe | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 2 808 $ | 4 juin 2019 | Gré à gré |
| Evaluation de la valeur marchande du terrain (lot 5 136 870) future cour de service d'outremont | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 024 $ | 5 sept. 2013 | Gré à gré |
| VMMP- 201 Laurier Est- Mandat donné à l'externe pour évaluation immobilière | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 150 $ | 27 mai 2019 | Gré à gré |
| expert dossier 12-000915 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 780 $ | 15 janv. 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais évaluateur sgrée dossier;13-003249 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 812 $ | 3 mars 2020 | Gré à gré |
| GDD 2133741004 CM13 0270 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 4 399 $ | 25 sept. 2013 | Gré à gré |
| Estimation de la valeur locative des espaces utilisés par le SPVM situés au 5000 Iberville, de la valeur marchande de l'ens. de l'immeuble et détermination de la vie économique restante du bâtiment | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 4 593 $ | 22 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais évaluateur sgrée dossier;13-003249 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 4 593 $ | 3 mars 2020 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé dossier DG123741001 CE14 0930 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 4 963 $ | 13 août 2014 | Gré à gré |
| expert évaluateur | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 5 030 $ | 28 oct. 2014 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé dossier 11-003688 et 11-003689 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 5 155 $ | 9 sept. 2013 | Gré à gré |
| Estimation valeur marchande du lot 1 180 838 arrondissement ville-marie et du lot 1 093 425 - 1 093 426 arrondissement RDP-PAT | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 6 053 $ | 30 août 2017 | Gré à gré |
| expert dossier 14-002374 et 14-002375 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 6 142 $ | 5 juill. 2016 | Gré à gré |
| Affaores juridiques frais évaluateurs agrées dossier;18-000488 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 6 168 $ | 31 août 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais évaluateur agrée dossier ; 16-001468 et al | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 6 687 $ | 8 oct. 2019 | Gré à gré |
| expert évaluateurs dossier 11-003688 et 11-003689 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 7 451 $ | 22 janv. 2013 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé - Facture: 13-2019 - Dossiers: 11-003688 et 11-003689 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 8 578 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Valiquette, Martin, Montmarquet, Poissant et Associés inc.-Ville de Montréal contre Fédération Autonome de l'Enseignement | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 8 968 $ | 8 nov. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Valiquette, Martin, Montmarquet, Poissant et Associés inc.
-Ville de Montréal contre Michel Dallaire et als.
Montant divisé en 2 portions égales dans les 2 dossiers | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 11 036 $ | 8 nov. 2024 | Gré à gré |
| Honoraire professionels-Carl Beaulieu | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 12 922 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 13 688 $ | 3 févr. 2022 | Gré à gré |
| expert dossier 13-002654 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 13 697 $ | 5 juill. 2016 | Gré à gré |
| expert évaluateur dossier 13-002654 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 15 473 $ | 24 févr. 2016 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé - Facture: 13-2018 - Dossier: 11-003210 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 15 506 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |