Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|
| conduits fendus #07993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 67 $ | 28 juill. 2015 | Gré à gré |
| conduits HQ et manchons - soumission Q50010796 | cmob1vdb | IPEX INC. | 252 $ | 10 août 2012 | Gré à gré |
| conduits fendus, unité cloche bout évasé et réducteurs | cmob1vdb | IPEX INC. | 775 $ | 7 oct. 2014 | Gré à gré |
| conduits 4" en Y - HQ - Votre soum.# Q50022978 | cmob1vdb | IPEX INC. | 2 333 $ | 26 nov. 2018 | Gré à gré |
| bouchons et manchons | cmob1vdb | IPEX INC. | 2 862 $ | 24 oct. 2012 | Gré à gré |
| support séparateur et manchons pression | cmob1vdb | IPEX INC. | 3 238 $ | 15 févr. 2012 | Gré à gré |
| Coudes 4 pouces Type Hydro-Québec # Ipex:029545 | cmob1vdb | IPEX INC. | 3 481 $ | 17 août 2022 | Gré à gré |
| Facture no 18329677 | cmob1vdb | IPEX INC. | 4 171 $ | 29 mai 2023 | Gré à gré |
| conduits fendus #007993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 4 403 $ | 6 juin 2017 | Gré à gré |
| conduits fendus | cmob1vdb | IPEX INC. | 4 403 $ | 25 sept. 2017 | Gré à gré |
| Conduits souterrains | cmob1vdb | IPEX INC. | 4 621 $ | 6 oct. 2011 | Gré à gré |
| conduits fendus | cmob1vdb | IPEX INC. | 5 303 $ | 1 janv. 2020 | Gré à gré |
| conduits fendus | cmob1vdb | IPEX INC. | 5 543 $ | 31 mai 2016 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | IPEX INC. | 5 735 $ | 30 sept. 2020 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | IPEX INC. | 5 764 $ | 18 nov. 2021 | Gré à gré |
| Conduits souterrains | cmob1vdb | IPEX INC. | 6 074 $ | 30 août 2011 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | IPEX INC. | 6 306 $ | 10 févr. 2021 | Gré à gré |
| conduits fendus #07993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 6 408 $ | 26 mars 2015 | Gré à gré |
| conduits fendus #07993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 6 412 $ | 16 déc. 2015 | Gré à gré |
| conduits fendus #07993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 6 412 $ | 5 juin 2015 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | IPEX INC. | 7 279 $ | 11 mai 2021 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | IPEX INC. | 7 301 $ | 27 oct. 2021 | Gré à gré |
| conduits fendus, manchons | cmob1vdb | IPEX INC. | 7 817 $ | 18 juill. 2016 | Gré à gré |
| conduits fendus #07993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 8 189 $ | 16 mars 2016 | Gré à gré |
| conduits fendus #007993 | cmob1vdb | IPEX INC. | 8 807 $ | 11 janv. 2017 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair