Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 10 676 $ | 4 janv. 2012 | Gré à gré |
| AIR VACUUM 8 POUCES (D.A. #1736 J-M.O.) | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 4 475 $ | 2 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien préventif Inspection annuelle | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 5 477 $ | 8 févr. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 440 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 20 mars 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 29 mai 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 910 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| OPEN FLEX (I.D.) | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 4 660 $ | 19 juill. 2012 | Gré à gré |
| OPEN FLEX (I.D.) | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 6 sept. 2012 | Gré à gré |
| Robinets - système de filtration | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 19 585 $ | 3 oct. 2012 | Gré à gré |
| PLOMBERIE (ACHAT DE VANNES PAPILLONS ET AUTRES POUR INVENTAIRE À L'ATELIER #2407, PRESTON PHIPPS INC) - VÉZINA, LUC | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 959 $ | 30 oct. 2012 | Gré à gré |
| Robinets - système de filtration | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 15 janv. 2013 | Gré à gré |
| Achat de natériaux | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 4 880 $ | 6 mars 2013 | Gré à gré |
| Urgence bris conduite 30 po Riva Bella, Achat pour l'atelier St-Patrick à la demande de Steve Savage pour Jean-Marc Ouellet | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 4 251 $ | 10 avr. 2013 | Gré à gré |
| Achat de natériaux | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 31 mai 2013 | Gré à gré |
| Octroie d'un contrat à Preston Phipps pour l'achat de 7 vannes pour le réseau de captage du Biogaz au CESM | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 30 298 $ | 13 sept. 2013 | Gré à gré |
| Entr.rép. - Infrastructures municipales | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 826 $ | 11 nov. 2013 | Gré à gré |
| Octroie d'un contrat à Preston Phipps pour l'achat de 7 vannes pour le réseau de captage du Biogaz au CESM | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 21 nov. 2013 | Gré à gré |
| Pièces & Accessoires | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 297 $ | 25 nov. 2013 | Gré à gré |
| PLOMBERIE (ACHAT DE PIÈCES POUR LA RÉPARATION DE VALVES DE FILTRATION AU CENTRE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD #0095, PRESTON PHIPPS INC) - VÉZINA, LUC | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 662 $ | 5 mars 2014 | Gré à gré |
| PLOMBERIE (ACHAT DE VANNES PAPILLON POUR PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR DIVERSES PISCINES EXTÉRIEURES #9996, PEP 3100, PRESTON PHIPPS INC) - VÉZINA, LUC | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 4 553 $ | 24 avr. 2014 | Gré à gré |
| PLOMBERIE (ACHAT DE VANNES PAPILLONS POUR LA PISCINE JOSEPH-PARÉ #2291, PEP 3100, PRESTON PHIPPS INC) - VÉZINA, LUC | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 238 $ | 1 mai 2014 | Gré à gré |
| Réparation - Serpentin de chauffage | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 2 382 $ | 26 juin 2014 | Gré à gré |
| ÉLECTRICITÉ (ACHAT D'UNE VANNE PAPILLON POUR LA PISCINE EXTÉRIEURE TAILLON #2331, PEP 3100-1-1, PRESTON PHIPPS INC) - TREMBLAY, ÉRIC | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 3 634 $ | 2 juill. 2014 | Gré à gré |
| ÉLECTRICITÉ (ACHAT D'UNE VANNE PAPILLON POUR LA PISCINE EXTÉRIEURE TAILLON #2331, PEP 3100-1-1, PRESTON PHIPPS INC) - TREMBLAY, ÉRIC | cmob1vdb | PRESTON PHIPPS INC. | 7 $ | 30 juill. 2014 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair