Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 4 500 $ | 21 févr. 2012 | Gré à gré |
| Ce bon de commande remplace le 708912 - Réparation de pompe - Nom de compagnie étant changée | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 075 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| ENTR., REP., INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 23 553 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 7 760 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| ENTR., REP., INFRASTRUCTURES MUNICIPALSE | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 10 304 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
| Pieces et accessoires | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 5 684 $ | 17 avr. 2012 | Gré à gré |
| Pieces et accessoires | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 14 023 $ | 17 avr. 2012 | Gré à gré |
| Pieces et accessoires | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 287 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| ENTRETIEN REPARATION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 5 933 $ | 24 avr. 2012 | Gré à gré |
| Pompe submersible | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 14 045 $ | 22 mai 2012 | Gré à gré |
| Pompe submersible | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 5 934 $ | 22 mai 2012 | Gré à gré |
| Pompes Flyght pour usage général par plombiers, mécaniciens en puits humides - Soumission 04062012 - F. Tousignant | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 380 $ | 4 juin 2012 | Gré à gré |
| ENTR., REPARATION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 512 $ | 12 juin 2012 | Gré à gré |
| ENTR., REP., INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 40 $ | 12 juin 2012 | Gré à gré |
| Location pompe | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 17 383 $ | 14 juin 2012 | Gré à gré |
| PLOMBERIE (TNC 92405, ACHAT D'UNE POMPE SUBMERSIBLE POUR LE CENTRE AQUATIQUE RDP #0889, SOCIETE XYLEM CANADA) - VÉZINA, LUC | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 4 360 $ | 18 juin 2012 | Gré à gré |
| entretien reparation infrastructures municipales | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 657 $ | 21 juin 2012 | Gré à gré |
| PLOMBERIE (AMÉNAG. 1224670148, ACHAT D'ENSEMBLE DE POMPES SUBMERSIBLES POUR L'ARÉNA MAURICE-RICHARD #0450, SOCIETE XYLEM CANADA) - VÉZINA, LUC | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 7 668 $ | 11 juill. 2012 | Gré à gré |
| PIECES & ACCESSOIRES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 20 950 $ | 19 juill. 2012 | Gré à gré |
| Location pompe | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 986 $ | 10 août 2012 | Gré à gré |
| Location pompes pour travaux urgent coin McGill et Ste-Catherine | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 17 718 $ | 10 août 2012 | Gré à gré |
| Réparation - pompe NP3085 - 1 Oakridge | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 232 $ | 21 août 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 7 250 $ | 21 août 2012 | Gré à gré |
| reparation pompe lift 6 gb | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 3 136 $ | 28 août 2012 | Gré à gré |
| Flotte de haut et bas niveau pour les pompes de drain - Soumission 23082012 - B. Durand | cmob1vdb | Xylem Canada LP | 2 087 $ | 28 août 2012 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair