Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| renouvellement | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 11 236 $ | 16 sept. 2011 | Gré à gré |
| demande acquisition 5000 points | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 12 922 $ | 3 oct. 2011 | Gré à gré |
| ACHATS DE BIENS CAPITALISES | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 17 681 $ | 4 nov. 2011 | Gré à gré |
| renouvellement | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 10 601 $ | 15 déc. 2011 | Gré à gré |
| serv. techn. administration et informatique | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 19 389 $ | 16 déc. 2011 | Gré à gré |
| SERV. TECH., ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 46 131 $ | 2 mars 2012 | Gré à gré |
| Renouvellement de software reliance program service (SRP) du 1 mai au 30 avril 2013 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 31 206 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
| RENOUVELLEMENT DE SOFTWARE RELIANCE PROGRAM (S.R.P.) SERVICES POUR PI SYSTEM | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 46 246 $ | 4 mars 2013 | Gré à gré |
| gdd1123634002 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 37 315 $ | 8 avr. 2013 | Gré à gré |
| RENOUVELLEMENT LOGICIEL | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 47 186 $ | 11 févr. 2014 | Gré à gré |
| Autoriser le renouvellement annuel de contrat de maintenance du système PI HA | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 40 581 $ | 17 avr. 2014 | Gré à gré |
| License PI Server | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 4 155 $ | 4 juin 2014 | Gré à gré |
| * PTI * - PI SERVER COMPONENTS - RELATION DATABASE INTERFACE (RDBMS) | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 2 150 $ | 11 mars 2015 | Gré à gré |
| * PTI * - PI SERVER COMPONENTS - RELATION DATABASE INTERFACE (RDBMS) | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 13 245 $ | 30 mars 2015 | Gré à gré |
| PI INTERFACE POUR HTML FOR PI SERVER - INFORMATIQUE | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 6 998 $ | 4 déc. 2015 | Gré à gré |
| PI INTERFACE POUR HTML FOR PI SERVER - INFORMATIQUE | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 521 $ | 7 janv. 2016 | Gré à gré |
| Renouvellement de licences, mise à jour logiciel et contrat de support technique pour les suites logiciels PI du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 pour les besoin des usines d'eau potable | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 12 483 $ | 4 avr. 2016 | Gré à gré |
| Renouvellement contrat OSIsoft pour la période du 1er mai au 31 juillet 2016 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 14 430 $ | 26 avr. 2016 | Gré à gré |
| Renouvellement annuel de contrat de maintenance et mise à jour du système PI ( période du 01-08-2018 au 31-07-2019 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 66 884 $ | 14 juin 2018 | Gré à gré |
| MAINTENANCE ANNUELLE PI - OSISOFT 2018-2019 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 71 913 $ | 13 juill. 2018 | Gré à gré |
| NOUVELLES LICENCE PI INTEGRATOR FOR ESRI ArcGIS PROJET 119961 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 26 373 $ | 3 juin 2019 | Gré à gré |
| RENOUVELLEMENT OSISOFT - QUOTE Q-08456 du 2019-08-01 au 2020-07-31 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 81 908 $ | 5 juin 2019 | Gré à gré |
| RENEWAL OSISOFT RELIANCE PROGRAM - DU 2020-08-01 AU 2021-07-31 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 82 123 $ | 30 mai 2020 | Gré à gré |
| BS - Renouvellement annuel du contrat de maintenance et de mise-à-jour du système PI pour la période du 2020-08-01 au 2021-07-31 - K. Hamel - 1 soumission - N-Explicative | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 71 174 $ | 5 juin 2020 | Gré à gré |
| Achat d'un PI - Test Server | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 8 210 $ | 14 oct. 2020 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair