Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| LOCATION, VEHICULE, OUTILLAGE, MACHINERIE ET EQUIPEMENT | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 277 $ | 26 sept. 2011 | Gré à gré |
| LOCATION, VEHICULE OUTILLAGE, MACHINERIE EQUIPEMENT | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 20 750 $ | 31 oct. 2011 | Gré à gré |
| SERV. TECHNIQUE, EQUIPEMENT ET MATERIEL ROULANT | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 450 $ | 6 févr. 2012 | Gré à gré |
| ENTR., REPARATION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 3 723 $ | 16 avr. 2012 | Gré à gré |
| LOC., VEHICULE, OUTILLAGE, MACHINERIE ET EQUIPEMENT | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 7 146 $ | 14 juin 2012 | Gré à gré |
| LOCATION - VEHICULE - OUTILLAGE, MACHAINERIE ET EQUIPEMENT | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 403 $ | 30 juill. 2012 | Gré à gré |
| LOCATION - VEHICULE ET MATERIEL ROULANT | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 4 087 $ | 10 sept. 2012 | Gré à gré |
| LOCATION D'ÉQUIPEMENT AVEC OPÉRATEUR | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 425 $ | 5 déc. 2012 | Gré à gré |
| Équipements et matériel roulant avec opérateur | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 8 807 $ | 13 déc. 2012 | Gré à gré |
| Location - Véhicules + Matériel Roulant | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 6 545 $ | 2 juill. 2013 | Gré à gré |
| Location - Véhicules + Matériel Roulant | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 28 $ | 21 août 2013 | Gré à gré |
| Location - Véhicules et matériel roulant | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 341 $ | 27 nov. 2013 | Gré à gré |
| Location - Véhicules et matériel roulant | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 18 866 $ | 10 déc. 2013 | Gré à gré |
| Produits chimiques et autres matières | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 4 992 $ | 11 déc. 2013 | Gré à gré |
| Location de 2 camions semi-remorque | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 004 $ | 20 mars 2014 | Gré à gré |
| Transport de Boue | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 630 $ | 14 avr. 2014 | Gré à gré |
| Transport des Cendres | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 6 641 $ | 1 mai 2014 | Gré à gré |
| Transport de sable | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 3 863 $ | 11 juin 2014 | Gré à gré |
| Transport de cendre | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 3 713 $ | 25 juill. 2014 | Gré à gré |
| Transport de cendre de déssableur | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 4 552 $ | 25 juill. 2014 | Gré à gré |
| LOCATION CAMION AVEC OPÉRATEUR POUR TRANSPORT DE CENDRES | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 7 707 $ | 29 oct. 2014 | Gré à gré |
| Location de Camion | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 6 054 $ | 17 nov. 2014 | Gré à gré |
| FActure 14411 | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 13 448 $ | 11 déc. 2014 | Gré à gré |
| Transport de Désableur | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 3 587 $ | 31 mars 2015 | Gré à gré |
| Facture 14667 Transport de boue | cmob1vdb | 9055-0344 QUEBEC INC. | 2 634 $ | 21 mai 2015 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair