Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.
230 contrats — total 4 323 159 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE DES RETRAITÉS NOVEMBRE 2013 / L'ADRESSE OK | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 505 $ | 13 déc. 2013 | Gré à gré |
| Assurance des retraités- OCTOBRE 2013 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 505 $ | 5 déc. 2013 | Gré à gré |
| Assurance des retraités- SEPTEMBRE 2013 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 505 $ | 5 déc. 2013 | Gré à gré |
| Assurance des retraités- AOÛT 2013 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 505 $ | 5 déc. 2013 | Gré à gré |
| Assurances voyages Affaires policiers - 1LV50 & 1LV55 - 1er août 2014 au 31 juillet 2015 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 488 $ | 27 oct. 2014 | Gré à gré |
226–230 sur 230 contrats
PrécédentPage 10 / 10