| Paiement de factures de placements médias obligatoires d'appels d'offres du mois de novembre 2015 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 187 $ | 3 déc. 2015 | Gré à gré |
| Le Devoir - Placement média - Ordre de Montréal. | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 176 $ | 13 juin 2019 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 152 $ | 8 mai 2012 | Gré à gré |
| Réf. #658 : Publicité parue dans Le Devoir - 2021-10-02 - Voyageurs stellaires. | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 147 $ | 29 oct. 2021 | Gré à gré |
| Appel d'offres, Le Devoir - Plusieurs factures | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 130 $ | 21 déc. 2016 | Appel d'offres public |
| Cahier 10e Anniversaire Culture Montréal (facture: DE136867) | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 112 $ | 14 mars 2012 | Gré à gré |
| Appel d'offres, Le Devoir, Factures mai 2018 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 109 $ | 29 mai 2018 | Appel d'offres public |
| SEPLV / 1 page cahier spécial Relâche Le Devoir samedi 24 février 2024. | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 100 $ | 1 févr. 2024 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 082 $ | 13 févr. 2012 | Gré à gré |
| SCULT / Campagne sur papier et numérique pour le Centre des mémoires montréalaises (MEM) pour le mois de mai 2025 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 075 $ | 17 avr. 2025 | Gré à gré |
| Appel d'offres, Le Devoir, paiements de diverses factures (21). | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 064 $ | 21 févr. 2017 | Appel d'offres public |
| Avis d'offres, Le Devoir, plusieurs factures juin 2018 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 040 $ | 12 juin 2018 | Gré à gré |
| Appel d'offres, Le Devoir, plusieurs factures septembre, octobre et novembre 2017 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 032 $ | 24 nov. 2017 | Appel d'offres public |
| Placements médias obligatoires | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 030 $ | 30 nov. 2012 | Gré à gré |
| Avis Public, Le Devoir, plusieurs factures mars 2017 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 024 $ | 13 avr. 2017 | Gré à gré |
| ref 1010 / cahier hommage aux grands Montréalais | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 024 $ | 26 nov. 2012 | Gré à gré |
| Placement média dans le carde l'élection générale 2021.
Parution: 06 novembre 2021. | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 012 $ | 6 déc. 2021 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 002 $ | 12 juin 2012 | Gré à gré |
| N/Réf : 001451 - Automne / Annonce 324146 - 25 août / CS Rentrée culturelle-Jardins de Lumière | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 000 $ | 11 juin 2018 | Gré à gré |
| Réf. #495 : Publicité parue dans Le Devoir le 2020-09-05 - Réouverture du Biodôme. | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 000 $ | 14 sept. 2020 | Gré à gré |
| Jardins de lumière : Publicité à paraître dans Le Devoir le 2019-08-24 | cmob1vdb | le Devoir inc. | 3 000 $ | 19 juin 2019 | Gré à gré |
| Service - Placement média d'appel d'offres - | cmob1vdb | le Devoir inc. | 2 992 $ | 19 mai 2015 | Appel d'offres public |
| Placements médias obligatoires | cmob1vdb | le Devoir inc. | 2 986 $ | 1 nov. 2012 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | cmob1vdb | le Devoir inc. | 2 969 $ | 28 janv. 2013 | Gré à gré |
| Avis public; règlement du conseil d'agglomération; Appels d'offres: Dir.infrastructures; Env; Avis public/Conseil municipal. | cmob1vdb | le Devoir inc. | 2 964 $ | 17 juin 2014 | Gré à gré |