| PIECES JOHNDEERE | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 052 $ | 25 juin 2020 | Gré à gré |
| ACHAT DE GRILLE | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 042 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
| PIÈCES POUR RÉPARER TONDEUSE DES PARCS DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 040 $ | 11 oct. 2019 | Gré à gré |
| GRAISSEUR / 58M5575 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 039 $ | 7 févr. 2023 | Gré à gré |
| EPC201779 / ENSEMBLE DE COUVERT DE PLASTIQUE POUR TABLE DE COUPE | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 032 $ | 3 mai 2021 | Gré à gré |
| SMRA PLATEAU MR // PIECES DE SUSPENSION POUR 118-13586 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 031 $ | 25 sept. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O HUILE DANS ANTI GEL +INSPECTION 500HRS | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 025 $ | 9 déc. 2020 | Gré à gré |
| PIECES ATELIER DLM NO ST17552 BT 1245857 UNITÉ 593-10318 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 025 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| BOITE D'ENGRENAGE «GEARBOX» DE LA TABLE | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 024 $ | 5 nov. 2024 | Gré à gré |
| ROUES | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 022 $ | 13 avr. 2023 | Gré à gré |
| reparation john deere 1445 et 1575 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 020 $ | 16 mars 2022 | Gré à gré |
| Pièces pour réparation boîte d'entrainement brosse 60 pouces (1445) accessoires du tracteur # 592-12300 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 017 $ | 24 févr. 2017 | Gré à gré |
| 8SV-JDTS02 PARE BRISE COMPLET | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 017 $ | 29 avr. 2016 | Gré à gré |
| SEAL DE SPINDLE ANAT DROIT ET BEARING
( COMMANDE MULTIPLE) | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 017 $ | 22 juill. 2024 | Gré à gré |
| 413-08589 PEDAL SPRING ,SMRA VERDUN, UNITÉ : 413-08589 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 011 $ | 8 janv. 2026 | Gré à gré |
| OIL PAN | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 009 $ | 14 mars 2023 | Gré à gré |
| GP/6607 Pièces de carrosserie et air climatisé | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 2 008 $ | 12 juin 2019 | Gré à gré |
| ROUES ASSEMBLE AVEC YOKE # F6651 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 989 $ | 26 sept. 2024 | Gré à gré |
| INSPECTION ANNUEL + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN TRACTEUR DES PARCS DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 973 $ | 25 mai 2019 | Gré à gré |
| TCU15372 HEADLAMP HOUSING | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 952 $ | 5 avr. 2019 | Gré à gré |
| AJOUT DE RÉPARATION SEON # DE SOUMISSION: 007928 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 922 $ | 14 juin 2021 | Gré à gré |
| PARTS | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 783 $ | 27 mai 2019 | Gré à gré |
| REPARATION ESTIMÉ 003979 VEH 6612 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 620 $ | 25 mai 2017 | Gré à gré |
| LS12137 ACHAT PIECE TONDEUSE JOHN DEERE | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 617 $ | 30 mai 2019 | Gré à gré |
| C1210855 | cmob1vdb | CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 602 $ | 10 juill. 2017 | Gré à gré |