Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 217 $ | 3 déc. 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 595 $ | 25 nov. 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 398 $ | 25 nov. 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 443 $ | 25 nov. 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 516 $ | 25 nov. 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 081 $ | 17 juill. 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 008 $ | 14 mai 2015 | Gré à gré |
| Renouvellement d'abonnement Overdrive | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 13 357 $ | 24 mars 2015 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 405 $ | 3 déc. 2014 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 725 $ | 3 déc. 2014 | Gré à gré |
| Renouvellement d'abonnement Overdrive | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 0 $ | 11 juill. 2014 | Gré à gré |
| Renouvellement d'abonnement Overdrive | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 12 733 $ | 26 juin 2014 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair