Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×TOHU
30 contrats — total 2 448 919 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| SENV, Service de logistique pour un événement de distribution de compost et de copeaux aux citoyens, printemps 2025 | cmob1vdb | TOHU | 3 255 $ | 16 avr. 2025 | Gré à gré |
| 2016 - Location salle formule congrès (salle "Le Hall") et espace cocktail | cmob1vdb | TOHU | 2 885 $ | 13 sept. 2016 | Gré à gré |
| frais de Location d'espaces et services techniques à la TOHU pour Destination 2017, l'événement. | cmob1vdb | TOHU | 2 589 $ | 30 janv. 2012 | Gré à gré |
| Assermentation policière du 20 décembre 2019 | cmob1vdb | TOHU | 16 $ | 10 janv. 2020 | Gré à gré |
| Accorder un contrat à Cité des arts du cirque (TOHU) pour la conception, l'organisation et la réalisation d'un projet de mobilité et de transport actif au parc Frédéric-Back. 18-1957 | cmob1vdb | TOHU | 1 $ | 5 juin 2019 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2