Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×VILLE DE LAVAL
31 contrats — total 432 615 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation des salles de tir par la SEF et le GTI, de juillet à décembre 2019 | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 3 843 $ | 3 avr. 2020 | Gré à gré |
| Utilisation des salles de tir par la SEF et le GTI, de juillet à décembre 2019 | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 3 780 $ | 31 mars 2020 | Gré à gré |
| Facture FACTBS-201701273 | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 3 465 $ | 27 oct. 2017 | Gré à gré |
| Utilisation salles et site de champ de tir à Laval pour la SEF et le GTI pour la période de janvier à juin 2021. | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 1 827 $ | 28 sept. 2021 | Gré à gré |
| COURUS 2022/ Utilisation salles et site de champ de tir à Laval pour la SEF et le GTI pour la période de juillet à décembre 2022. | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 409 $ | 19 mai 2023 | Gré à gré |
| Paiement des frais pour utilisation de champ de tir de la Ville de Laval | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 311 $ | 20 avr. 2017 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2