Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| GDD 2133741004 CM13 0270 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 4 399 $ | 25 sept. 2013 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais évaluateur sgrée dossier;13-003249 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 812 $ | 3 mars 2020 | Gré à gré |
| expert dossier 12-000915 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 780 $ | 15 janv. 2018 | Gré à gré |
| VMMP- 201 Laurier Est- Mandat donné à l'externe pour évaluation immobilière | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 150 $ | 27 mai 2019 | Gré à gré |
| Evaluation de la valeur marchande du terrain (lot 5 136 870) future cour de service d'outremont | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 024 $ | 5 sept. 2013 | Gré à gré |
| VMMP - blvd Gouin O - mandat d'évaluation donné à l'externe | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 2 808 $ | 4 juin 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais évaluateur dossier; 14-002374 et 14-002375 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 2 491 $ | 2 mai 2019 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair