Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×SOSEQUIPMENT
35 contrats — total 123 839 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 403 $ | 25 mai 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 9 août 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 19 mai 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 25 févr. 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 16 avr. 2021 | Gré à gré |
| Achat Grue sur chenille, selon soumission q107785 | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 292 $ | 25 mars 2026 | Gré à gré |
| EPLV SGPI Jardin Botanique - Fred - Location grue M250 pour le 4567 Pie-IX p | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 260 $ | 16 nov. 2023 | Gré à gré |
| SEPLV - location de nacelle pour deux semaines - serres du jardin botranique | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 144 $ | 10 oct. 2025 | Gré à gré |
| Location de Nacelle - SGPI Jardin Botanique - Yannick | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 27 $ | 8 oct. 2025 | Gré à gré |
| SGPI - Service de location de grue du 21 au 25 juillet 2025 - Jardin Botanique. | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 21 $ | 8 août 2025 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2