Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×MARIO CODERRE ,AVOCAT
31 contrats — total 483 909 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 9 164 $ | 24 mai 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 9 134 $ | 28 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 4 839 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 4 743 $ | 19 juin 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 4 327 $ | 19 oct. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2012 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 3 158 $ | 11 avr. 2012 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2