Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC.
32 contrats — total 907 064 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert en sinistre réclamations liste 39 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 5 331 $ | 27 mars 2013 | Gré à gré |
| réclamation expert en sinistre liste 68 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 5 203 $ | 3 juill. 2012 | Gré à gré |
| réclamations expert en sinistre liste 43 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 4 547 $ | 2 mai 2012 | Gré à gré |
| Expert en sinistre réclamation liste 67 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 4 236 $ | 27 mai 2013 | Gré à gré |
| réclamations expert en sinistre liste 119 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 3 591 $ | 28 nov. 2011 | Gré à gré |
| Réclamation expert en sinistre liste 83 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 2 350 $ | 6 août 2012 | Gré à gré |
| Expert en sinistre réclamations liste 53 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 2 326 $ | 1 mai 2013 | Gré à gré |
26–32 sur 32 contrats
PrécédentPage 2 / 2