Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×VILLE DE L'ASSOMPTION
30 contrats — total 975 941 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement de comptes des taxes municipales année 2023 pour la pépinière de l'Assomption. Compte # 0974-28-2319-0-000-0000 | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 5 792 $ | 7 févr. 2023 | Gré à gré |
| Taxe municipale matricule 0974-28-2319-0-000-0000 (F) pour la Pépinière municipale, année 2016 | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 2 973 $ | 30 janv. 2016 | Gré à gré |
| Paiement de comptes des taxes municipales période de 2020 à 2022 pour la pépinière de l'Assomption. Compte # 1074-15-8131 | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 2 729 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Taxes municipales, dossier no. 097428231900000000 | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 2 467 $ | 12 févr. 2015 | Gré à gré |
| Taxes municipales matricule : 0974-28-2319-0-000-0000 F) pour l'année 2012. | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 2 089 $ | 26 janv. 2012 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2