Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| PJ12 -1346 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 701 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois de juillet 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 698 $ | 25 juin 2014 | Gré à gré |
| (sans titre) | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 632 $ | 5 oct. 2011 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois d'avril 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 573 $ | 1 avr. 2014 | Gré à gré |
| PJ 13-1017 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 509 $ | 30 juill. 2013 | Gré à gré |
| P.J. 13-0125 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 350 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| PJ11-1949 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 328 $ | 22 déc. 2011 | Gré à gré |
| PJ 13-1260 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 264 $ | 26 sept. 2013 | Gré à gré |
| PJ12-1228 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 146 $ | 4 sept. 2012 | Gré à gré |
| PJ 13-0851 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 962 $ | 26 juin 2013 | Gré à gré |
| PJ 13-0562 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 806 $ | 20 févr. 2013 | Gré à gré |
| PJ11-1599 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 549 $ | 10 nov. 2011 | Gré à gré |
| PJ 14-0538 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 404 $ | 1 mai 2014 | Gré à gré |
| PJ 12-1832 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 331 $ | 9 janv. 2013 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair