Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×Boulons Plus
35 contrats — total 108 585 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| achat de divers boulons, rondelles pour le projet MCE | cmob1vdb | Boulons Plus | 3 238 $ | 17 juin 2014 | Gré à gré |
| ACHAT URGENT POUR LES COMPTEURS, BOULONS 5/8" EN INOX. | cmob1vdb | Boulons Plus | 6 492 $ | 30 avr. 2014 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 5 773 $ | 7 janv. 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 219 $ | 5 déc. 2012 | Gré à gré |
| MATÉRIEL POUR OUVRAGE U.T.M. | cmob1vdb | Boulons Plus | 4 163 $ | 23 oct. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 2 133 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 3 916 $ | 12 janv. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 1 172 $ | 9 janv. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 1 089 $ | 23 nov. 2011 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | cmob1vdb | Boulons Plus | 1 000 $ | 14 nov. 2011 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2