| RÉSERVER FONDS CHEZ NOVAQUIP POUR LOCATION DE PATTE DE LEVAGE SELON COURRIEL POUR UN MONTANT DE 3,750.00$ + TAXES. | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 12 févr. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO NOVAQUIPE FACTURE S2410315 POUR VISITE INSPECTEUR TOTAL DE 12483.99$ | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 10 620 $ | 11 févr. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR LOCATION DE PATTES. SOUMISSION S2501202 POUR UN TOTAL DE 4311.56$ | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 16 janv. 2025 | Gré à gré |
| LOCATION DE PATTE FOURNIR PO NOVAQUIP FACTURE S2501202 AU MONTANT DE 4311.56 CONTACT KEVIN FORTE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 13 déc. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR LOCATION DE PATTES NOVAQUIP REFERENCE S2411484 POUR UN TOTAL DE 4311.56$ | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 20 nov. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 13 386 $ | 29 oct. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO NOVAQUIP SOUMISSION S2410331 POUR LOCATION DE PATTES ÉLÉVATRICE TOTAL DU MONTANMT DE 4311.56$ | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 25 oct. 2024 | Gré à gré |
| LOCATION DE COLONNES DE LEVAGE DE VÉHICULES (STERTIL KONI) POUR ATELIER VILLE-MARIE. | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 24 sept. 2024 | Gré à gré |
| RESERVE DES FONDS POUR NOVAQUIP POUR REPARATIONS ET INSPECTION DES VERINS PORTATIFS SUR LA SOUMISSION # S2406895 AU MONTANT DE 8831.98$ | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 8 370 $ | 22 août 2024 | Gré à gré |
| location de 4 colonnes mobiles pour levage des véhicules (lift) à l'atelier Ville-Marie. | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 937 $ | 19 août 2024 | Gré à gré |
| RÉPARATIONS DIVERS. VALVE PNEUMATIQUE FOR LOCK RELEASE, ACRYLIC ROD, HOSE HYDRAULIQUE, FITTINGS FEMELLES SS ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP SOUMISSION: S2405202 PRIX: CAD 3030.07 + TAX | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 595 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BCG SERV. EXT. INSPECTION ANNUELLE DE VERIN DE LEVAGE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 970 $ | 25 juill. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A NOVAQUIP POUR REPARATION SELON ESTIME S2405087 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 8 148 $ | 16 juill. 2024 | Gré à gré |
| RESERVEZ FONDS CHEZ NOVAQUIP POUR LA LOCATION DE 4 PATTES KONY SELON SOUMISSION S2407522 AU MONTANT DE 5250 PLUS TAXES | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 5 512 $ | 11 juill. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. CHEZ NOVAQUIP POUR RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION TRIMESTRIEL AU MONTANT DE $2 604.09 VANT TAXE. | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 734 $ | 20 juin 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 5 512 $ | 9 mai 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO CHEZ NOVAQUIP SOUMISSION ( S2403152 ) MONTANT DE 5928,11$ POUR INSPECTION VERIN DE L'ATELIER | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 5 640 $ | 9 mai 2024 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BCG SERV. EXT. REMP. BATTERIES SUR COLONNES DE LEVAGE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 4 368 $ | 14 mars 2024 | Gré à gré |
| BATTERIE DEEP CYCLE SELON FOURNISSEUR | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 4 277 $ | 12 mars 2024 | Gré à gré |
| REPARATION LIFT DE GARAGE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 314 $ | 10 janv. 2024 | Gré à gré |
| -REMPLACEMENT CYLINDRE HYDRAULIQUE REF S2302245 -INSPECTION ANNUELLE REF 23230237 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 330 $ | 24 août 2023 | Gré à gré |
| INSPECTION DE 12 COLONNES KONI + LIFT ECO-60
NOVAQUIP | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 176 $ | 12 juill. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR NOVAQUIP EN RÉFÉRENCE À LA SOUMISSION # S2303312 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 105 $ | 20 juin 2023 | Gré à gré |
| DEMANDE DE P.O. POUR RÉPARATION EXTERNE EFFECTUER PAR PATRICE ÉLIO | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 9 340 $ | 20 juin 2023 | Gré à gré |
| P.O. fait a la demande a Patrice Élio | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 434 $ | 13 juin 2023 | Gré à gré |