Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| Desrochers - Serrures | cmob1vdb | Seccan Inc | 25 $ | 30 nov. 2020 | Gré à gré |
| Desrochers - Serrures | cmob1vdb | Seccan Inc | 2 290 $ | 9 nov. 2020 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS - SERRURES - REGION OUEST - DESROCHERS, ERIC | cmob1vdb | Seccan Inc | 2 542 $ | 2 juin 2020 | Gré à gré |
| OUEST-MÉTIER (SERRURERIE) QUINCAILLERIE DE SERRUERIE OUVERAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 20 $ | 14 nov. 2019 | Gré à gré |
| Trottier - Gache electrique EDIFICE LUCIEN SAULNIER | cmob1vdb | Seccan Inc | 15 $ | 11 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (SERRURERIE) - ACHAT DE SERRURE - DIVERS - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 21 $ | 11 nov. 2019 | Gré à gré |
| desjarlais - achats de pieces | cmob1vdb | Seccan Inc | 3 791 $ | 4 nov. 2019 | Gré à gré |
| Trottier - Gache electrique EDIFICE LUCIEN SAULNIER | cmob1vdb | Seccan Inc | 4 332 $ | 16 oct. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (ENTRETIEN) - SERRURERIE - DIVERSES SERRURES | cmob1vdb | Seccan Inc | 26 $ | 11 oct. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - SERRURERIE - FERME PORTE - DIVERS OUVRAGES - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 61 $ | 4 oct. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (SERRURERIE) - ACHAT DE SERRURE - DIVERS - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 2 283 $ | 14 août 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (ENTRETIEN) - SERRURERIE - DIVERSES SERRURES | cmob1vdb | Seccan Inc | 2 853 $ | 18 juill. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - SERRURERIE - FERME PORTE - DIVERS OUVRAGES - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 5 184 $ | 9 juill. 2019 | Gré à gré |
| OUEST-MÉTIER (SERRURERIE) QUINCAILLERIE DE SERRUERIE OUVERAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 48 $ | 2 juill. 2019 | Gré à gré |
| OUEST-MÉTIER (SERRURERIE) QUINCAILLERIE DE SERRUERIE OUVERAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | Seccan Inc | 5 524 $ | 12 juin 2019 | Gré à gré |
| Soumission du 31 octobre 2018 - Produit de cadenaseage - Projet Bercy. TP Aqueduc | cmob1vdb | Seccan Inc | 6 828 $ | 15 nov. 2018 | Gré à gré |
| MENUISERIE (ACHAT DE SERRURES POUR ATELIER #4397, SERRUBEC INC) | cmob1vdb | Seccan Inc | 27 $ | 20 sept. 2016 | Gré à gré |
| MENUISERIE (ACHAT DE SERRURES POUR ATELIER #4397, SERRUBEC INC) | cmob1vdb | Seccan Inc | 2 199 $ | 25 août 2016 | Gré à gré |
| Pièces pour appel de service | cmob1vdb | Seccan Inc | 2 373 $ | 19 sept. 2014 | Gré à gré |
| Achat de ferme porte. | cmob1vdb | Seccan Inc | 46 $ | 2 juill. 2014 | Gré à gré |
| Achat de ferme porte. | cmob1vdb | Seccan Inc | 1 024 $ | 7 avr. 2014 | Gré à gré |
| Achat de ferme porte. | cmob1vdb | Seccan Inc | 1 584 $ | 3 avr. 2014 | Gré à gré |
| SERRUBEC INC. COMPTE OUVERT POUR L'ANNÉE 2013 - DANIEL CHAMPAGNE C/M MENUISERIE | cmob1vdb | Seccan Inc | 47 $ | 13 janv. 2014 | Gré à gré |
| MENUISERIE / SERRURE DE LEVIER (HALSCO) QUOTE #:Q.PP13.6.12.13.2.51 / DANIEL TRUDEL | cmob1vdb | Seccan Inc | 29 $ | 20 août 2013 | Gré à gré |
| MENUISERIE / SERRURE DE LEVIER (HALSCO) QUOTE #:Q.PP13.6.12.13.2.51 / DANIEL TRUDEL | cmob1vdb | Seccan Inc | 3 203 $ | 13 juin 2013 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair