Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×OSISOFT, LLC
35 contrats — total 1 649 952 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| RENOUVELLEMENT LOGICIEL | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 47 186 $ | 11 févr. 2014 | Gré à gré |
| gdd1123634002 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 37 315 $ | 8 avr. 2013 | Gré à gré |
| RENOUVELLEMENT DE SOFTWARE RELIANCE PROGRAM (S.R.P.) SERVICES POUR PI SYSTEM | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 46 246 $ | 4 mars 2013 | Gré à gré |
| Renouvellement de software reliance program service (SRP) du 1 mai au 30 avril 2013 | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 31 206 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
| SERV. TECH., ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 46 131 $ | 2 mars 2012 | Gré à gré |
| serv. techn. administration et informatique | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 19 389 $ | 16 déc. 2011 | Gré à gré |
| renouvellement | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 10 601 $ | 15 déc. 2011 | Gré à gré |
| ACHATS DE BIENS CAPITALISES | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 17 681 $ | 4 nov. 2011 | Gré à gré |
| demande acquisition 5000 points | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 12 922 $ | 3 oct. 2011 | Gré à gré |
| renouvellement | cmob1vdb | OSISOFT, LLC | 11 236 $ | 16 sept. 2011 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2