Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×VILLE DE LAVAL
31 contrats — total 432 615 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation salles et site de champ de tir - Janvier - mai 2016 Voir facture FACTBS-201701271 | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 11 843 $ | 10 oct. 2017 | Gré à gré |
| Paiement des frais pour utilisation de champ de tir de la Ville de Laval | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 311 $ | 20 avr. 2017 | Gré à gré |
| Paiement des frais pour utilisation de champ de tir de la Ville de Laval | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 60 540 $ | 18 oct. 2016 | Gré à gré |
| Utilisation du champ de tir de la Ville de Laval de juin à Décembre 2014 - facture #FACSIP-201600016 | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 22 740 $ | 10 mai 2016 | Gré à gré |
| Facture FACSIP-201400027 du 25 nov. 2014 (utilisation du champs de tir) | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 22 298 $ | 10 déc. 2014 | Gré à gré |
| bail 3689-001 carrière mégantic ce85-2703 | cmob1vdb | VILLE DE LAVAL | 27 277 $ | 10 janv. 2012 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2