Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| GDD 2133741004 CM13 0270 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 4 399 $ | 25 sept. 2013 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé dossier 11-003688 et 11-003689 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 5 155 $ | 9 sept. 2013 | Gré à gré |
| Evaluation de la valeur marchande du terrain (lot 5 136 870) future cour de service d'outremont | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 3 024 $ | 5 sept. 2013 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé - Facture: 13-2019 - Dossiers: 11-003688 et 11-003689 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 8 578 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| Évaluateur agréé - Facture: 13-2018 - Dossier: 11-003210 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 15 506 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| expert évaluateurs dossier 11-003688 et 11-003689 | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 7 451 $ | 22 janv. 2013 | Gré à gré |
| Honoraire professionels-Carl Beaulieu | cmob1vdb | VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES INC. | 12 922 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair