Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×LES EDITIONS YVON BLAIS INC
34 contrats — total 149 696 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque-Poursuites pénales | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 6 922 $ | 29 août 2013 | Gré à gré |
| AFF.JURIDIQUES-BANQUE DE DONNÉES-YVON BLAIS | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 3 621 $ | 14 févr. 2013 | Gré à gré |
| AFF.PENALES-ACHAT DE CODE-YVON BLAIS | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 5 653 $ | 20 déc. 2012 | Gré à gré |
| AFF.PENALES-ACHAT DE CODE-YVON BLAIS | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 7 672 $ | 4 oct. 2012 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 2 584 $ | 4 sept. 2012 | Gré à gré |
| AFF.CIVILES-BANQUE DE DONNEES-EDITIONS YVON BLAIS | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 3 497 $ | 16 févr. 2012 | Gré à gré |
| AFF.PENALES-ACHAT DE CODE-YVON BLAIS | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 4 892 $ | 19 janv. 2012 | Gré à gré |
| Bibliothèque-Aff/Pénales | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 5 801 $ | 19 sept. 2011 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | LES EDITIONS YVON BLAIS INC | 2 538 $ | 14 sept. 2011 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2