Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×SERVICES TOITURES HOGUE INC.
31 contrats — total 175 854 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Remplacement complet de la toiture de bardeaux du cabanon de la génératrice à la Caserne 57 | cmob1vdb | SERVICES TOITURES HOGUE INC. | 3 029 $ | 3 juill. 2018 | Gré à gré |
| Inspection de toiture pour divers bâtiments | cmob1vdb | SERVICES TOITURES HOGUE INC. | 9 974 $ | 19 juin 2018 | Gré à gré |
| Travaux sur toiture pour divers bâtiments | cmob1vdb | SERVICES TOITURES HOGUE INC. | 2 241 $ | 23 mai 2018 | Gré à gré |
| Appel de service pour infiltrations d'eau au CO Ouest | cmob1vdb | SERVICES TOITURES HOGUE INC. | 2 289 $ | 15 mars 2018 | Gré à gré |
| Réparation de la toiture du séchoir ainsi que celui de la grange à la pépinière | cmob1vdb | SERVICES TOITURES HOGUE INC. | 2 289 $ | 28 oct. 2015 | Gré à gré |
| incidences du contrat 12234 travaux étanchéisation de la toiture hôtel de ville | cmob1vdb | SERVICES TOITURES HOGUE INC. | 2 231 $ | 5 déc. 2011 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2