Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×SOSEQUIPMENT
35 contrats — total 123 839 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 9 août 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 403 $ | 25 mai 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 19 mai 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 16 avr. 2021 | Gré à gré |
| BC214262: LOCATION NACELLE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES SERRES | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 4 532 $ | 25 mars 2021 | Gré à gré |
| BC214262: LOCATION NACELLE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES SERRES | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 4 657 $ | 16 mars 2021 | Gré à gré |
| LOCAION PERIODE 27/01 TO ... | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 1 363 $ | 25 févr. 2021 | Gré à gré |
| BC214262: LOCATION NACELLE TRAVAUX HAUTEUR DANS LES SERRES | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 5 033 $ | 15 févr. 2021 | Gré à gré |
| LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR ATELIER | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 3 960 $ | 29 déc. 2020 | Gré à gré |
| BC213092 : LOC. NACELLE CHENILLE 70 PIEDS | cmob1vdb | SOSEQUIPMENT | 5 516 $ | 3 févr. 2020 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2