Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×MARIO CODERRE ,AVOCAT
31 contrats — total 483 909 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 24 745 $ | 24 nov. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 22 519 $ | 2 nov. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 16 930 $ | 12 oct. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 9 134 $ | 28 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 23 070 $ | 13 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | cmob1vdb | MARIO CODERRE ,AVOCAT | 18 500 $ | 6 sept. 2011 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2