Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×VILLE DE L'ASSOMPTION
30 contrats — total 975 941 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 42 147 $ | 21 févr. 2013 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 8 405 $ | 21 févr. 2013 | Gré à gré |
| Taxes municipales pour le bâtiment principal de la Pépinière municipale située au 801, Route 344 à l'Assomption, matricule 1074-05-1303-0-000-0000(F) pour l'année 2012. | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 45 318 $ | 26 janv. 2012 | Gré à gré |
| Taxes municipales matricule : 0974-28-2319-0-000-0000 F) pour l'année 2012. | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 2 089 $ | 26 janv. 2012 | Gré à gré |
| Taxes municipales matricule : 0975-60-2125-0-000-0000 F) pour l'année 2012. | cmob1vdb | VILLE DE L'ASSOMPTION | 8 341 $ | 26 janv. 2012 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2