Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 4 023 $ | 22 janv. 2015 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 2 418 $ | 13 nov. 2014 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 2 948 $ | 28 août 2014 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 4 054 $ | 4 juin 2014 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 9 717 $ | 10 mars 2014 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 5 714 $ | 26 nov. 2013 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 5 582 $ | 18 avr. 2013 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 4 640 $ | 2 avr. 2013 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 3 333 $ | 26 févr. 2012 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 8 434 $ | 12 déc. 2011 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 3 444 $ | 12 déc. 2011 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 3 412 $ | 1 déc. 2011 | Gré à gré |
| Biodôme, Jardin botanique, Insectarium | cmob1vdb | SAFARI PROGRAMS INC. | 6 919 $ | 31 août 2011 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair