| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002354 | cmob1vdb | IMK | 2 317 $ | 22 févr. 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - catherine bergeron-duchesne (action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | cmob1vdb | IMK | 2 313 $ | 17 mars 2023 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002155 fact 29988 | cmob1vdb | IMK | 2 304 $ | 23 janv. 2018 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Nom du dossier: Les Investissements Raman S.E.N.C. (Hotel Le Cantlie Suites) et Beaconsfield Corporation et 4397568 Canada Inc. et Douglas Cohen contre - 2226407003 | cmob1vdb | IMK | 2 286 $ | 31 août 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK S.E.N.C.R.L. - Boyadjian Noubar Ca - 46589 | cmob1vdb | IMK | 2 279 $ | 9 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossie; 15-001130 | cmob1vdb | IMK | 2 277 $ | 17 déc. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | cmob1vdb | IMK | 2 260 $ | 19 juill. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier;15-003570 | cmob1vdb | IMK | 2 257 $ | 26 févr. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | cmob1vdb | IMK | 2 252 $ | 7 juin 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-000328 | cmob1vdb | IMK | 2 244 $ | 23 nov. 2020 | Gré à gré |
| AFFAIRES CIVILES - IRVING MITCHELL KALICHMAN S.E.N.C.R.L. - DOSSIER NO # 20-000429 | cmob1vdb | IMK | 2 242 $ | 6 juill. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002347 | cmob1vdb | IMK | 2 229 $ | 14 avr. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-004059 | cmob1vdb | IMK | 2 226 $ | 14 juill. 2020 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002155 | cmob1vdb | IMK | 2 214 $ | 27 janv. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002354 | cmob1vdb | IMK | 2 209 $ | 14 juill. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219 | cmob1vdb | IMK | 2 202 $ | 10 déc. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | cmob1vdb | IMK | 2 184 $ | 18 févr. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-003734 | cmob1vdb | IMK | 2 184 $ | 17 oct. 2019 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | IMK | 2 184 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - M. Mondé Benoit Kandé contre Ville de Montréal (SPVM)
- 51753 | cmob1vdb | IMK | 2 184 $ | 27 févr. 2025 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | IMK | 2 184 $ | 27 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier #15-001102 | cmob1vdb | IMK | 2 180 $ | 17 janv. 2017 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | IMK | 2 170 $ | 7 avr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | cmob1vdb | IMK | 2 169 $ | 10 avr. 2019 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | cmob1vdb | IMK | 2 169 $ | 25 mai 2023 | Gré à gré |