Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×PROJET MONTREAL
536 contrats — total 9 497 163 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 399 $ | 22 nov. 2020 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 397 $ | 2 nov. 2020 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 359 $ | 17 mars 2021 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 338 $ | 20 févr. 2020 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 322 $ | 14 déc. 2020 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 318 $ | 31 oct. 2019 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 257 $ | 1 nov. 2023 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 218 $ | 28 avr. 2021 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 136 $ | 30 mai 2024 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 132 $ | 31 oct. 2023 | Gré à gré |
| Dép.électorales / alloc. / recherche | cmob1vdb | PROJET MONTREAL | 53 $ | 27 avr. 2020 | Gré à gré |
526–536 sur 536 contrats
PrécédentPage 22 / 22