Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×9200-2427 QUÉBEC INC
55 contrats — total 1 085 531 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - Service de déneigement pour l'écocentre Rivière-des-Prairies, pour la période du 15 novembre au 31 décembre 2022 (lot 4 (contrat 4)) | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 5 181 $ | 7 oct. 2022 | Gré à gré |
| ENTRETIEN PAYSAGER DU SITE DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 4 409 $ | 4 janv. 2017 | Gré à gré |
| DEEU / TRAVAUX DE DÉSHERBAGE SELON LA SOUMISSION | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 4 095 $ | 31 juill. 2024 | Gré à gré |
| BS-DEEU-PAIEMENT PAYSAGISTE MONTRÉAL - FACTURE 1419-1 SOUMISSION | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 3 278 $ | 13 déc. 2022 | Gré à gré |
| DEEU / Fourniture équipement disposition résidus bassin rétention Chester | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 525 $ | 2 déc. 2024 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3