| Placement média publicitaire - campagne déneigement - 730 AM; Placement média publicitaire - campagne déneigement - 98.5 FM | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 8 117 $ | 8 déc. 2015 | Gré à gré |
| RH // Placement média - Fêtes évictions de loyer | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 937 $ | 28 oct. 2024 | Gré à gré |
| DG / Demande d'une campagne d'vertisseur de fumée et changement d'heure du 28 oct au 10 nov sur CHMP-FM (98,5fm). | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 937 $ | 16 oct. 2024 | Gré à gré |
| SECC / Cogeco Media Acquisition Inc. -Placement média publicitaire - Opération 1er juillet | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 937 $ | 14 août 2023 | Gré à gré |
| RH-SRHC/ Service placement média - Évictions. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 879 $ | 13 nov. 2025 | Gré à gré |
| RH//Placement média - Locations touristiques | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 764 $ | 28 mars 2025 | Gré à gré |
| SECC/ Cogeco Media acquisitions inc. - Service de placement média publicitaire pour la campagne Recrutement TI - 20 février au 3 mars 2023 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 685 $ | 3 févr. 2023 | Gré à gré |
| RH // Placement media - Campagne hivernale 2024-2025 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 559 $ | 30 oct. 2024 | Gré à gré |
| Service - Placement publicitaire | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 533 $ | 23 mars 2015 | Gré à gré |
| MUCE 27-3186 Service de placement média dans le cadre des mesures d'urgence pour les chaleurs extrêmes pour le SECC - Chaleurs extrêmes | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 255 $ | 21 août 2020 | Gré à gré |
| Campagne déneigement février - (facture 387025-1) station CKBE-FM | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 244 $ | 6 mars 2017 | Gré à gré |
| RH SRHC / Placement média - Décarbonation - Chauffer Mieux. Du 2 au 22 mars 2026 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 139 $ | 3 mars 2026 | Gré à gré |
| Campagne déneigement (facture 387028-1) Station CKOI 96.9 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 7 139 $ | 6 mars 2017 | Gré à gré |
| Placement média | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 810 $ | 7 mai 2014 | Gré à gré |
| SECC /Cogeco Media Acquisitions Inc. - Service de placement média publicitaire pour la Campagne de recrutement TI - du 23 janvier au 12 mars 2023 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 614 $ | 13 janv. 2023 | Gré à gré |
| Diffusion de messages publicitaires radiophoniques. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 599 $ | 20 mars 2013 | Gré à gré |
| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: 98.5-FM
Élections générales 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 299 $ | 12 déc. 2021 | Gré à gré |
| Diffusion de messages publicitaires radiophoniques. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 049 $ | 5 juin 2013 | Gré à gré |
| SECC / COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. - Placement média publicitaire - Opération 1er juillet (F1516) - 13 mai au 9 juin 2024 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 005 $ | 23 avr. 2024 | Gré à gré |
| Placement média au 98.5-FM dans le cadre de l'élection générale 2021.
Période du 21 septembre au 21 octobre 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 6 000 $ | 2 nov. 2021 | Gré à gré |
| Publicité | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 890 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| BCO-Cogeco Media Acquisitions - Placement Média - Campagne Déneigement h.2019-2020 (soumissions # 277821 & 277826) | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 774 $ | 23 janv. 2020 | Gré à gré |
| DG / Service d'une Campagne d'avertisseur de fumée et changement d'heure sur CKBE-FM (The Beat) du 28 oct au 3 nov. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 696 $ | 16 oct. 2024 | Gré à gré |
| Diffusion de messages publicitaires radiophoniques | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 554 $ | 18 mars 2013 | Gré à gré |
| Service de publicité dans le cadre de la campagne promotionnelle hivernale 2019-2020 des parcs-nature | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 543 $ | 17 févr. 2020 | Gré à gré |