Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×TECH-MIX
62 contrats — total 291 428 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Asphalte froid en vrac - année 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 978 $ | 17 août 2018 | Gré à gré |
| Asphalte froid en vrac - année 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 976 $ | 9 oct. 2018 | Gré à gré |
| Asphalte 2017 | cmob1vdb | TECH-MIX | 881 $ | 15 déc. 2017 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE OUVERT 2017 POUR COLD PATCH EN VRAC POUR LA VOIRIE ET L'AQUEDUC / ENTENTE 1157776 VALIDE JUSQU'AU 11 OCTOBRE 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 860 $ | 2 mars 2017 | Gré à gré |
| Asphalte froid en vrac - année 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 853 $ | 5 mars 2018 | Gré à gré |
| Asphalte 2017 | cmob1vdb | TECH-MIX | 780 $ | 23 oct. 2017 | Gré à gré |
| Asphalte froid en vrac - année 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 760 $ | 6 avr. 2018 | Gré à gré |
| Asphalte froid en vrac - année 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 705 $ | 21 mars 2018 | Gré à gré |
| Asphalte froid en vrac - année 2018 | cmob1vdb | TECH-MIX | 562 $ | 3 mai 2018 | Gré à gré |
| Asphalte année 2015 | cmob1vdb | TECH-MIX | 535 $ | 17 nov. 2015 | Gré à gré |
| Asphalte | cmob1vdb | TECH-MIX | 503 $ | 10 janv. 2012 | Gré à gré |
| Asphalte froid en vrac - année 2022 | cmob1vdb | TECH-MIX | 72 $ | 22 déc. 2022 | Gré à gré |
51–62 sur 62 contrats
PrécédentPage 3 / 3