| PR DISTRIBUTIONS MONTANT SOUMISSION 2303.55 ECROUS, BOULONS, COLLET, SP.GUARD. | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 418 $ | 18 juill. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O / MATERIEL ATELIER / 98-FOOURNIT / GARAGE PIERREFONDS | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 411 $ | 14 oct. 2025 | Gré à gré |
| BOULONS COMMANDE#60430.00 | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 398 $ | 21 sept. 2017 | Gré à gré |
| ACHAT DE QUINCAILLERIE POUR GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 391 $ | 14 janv. 2020 | Gré à gré |
| QUAINCAILLERIE, ATELIER MECANIQUE ET SOUDURE POUR PIERREFONDS ET ILE BIZARD | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 384 $ | 22 sept. 2025 | Gré à gré |
| KIT DE TERMINAL DEUTSCH + PINCE POUR CRIMPER CONNECTOR DEUTSCH | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 377 $ | 28 janv. 2025 | Gré à gré |
| RONDELLES VARIÉES COMM#58428.00 | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 372 $ | 13 juin 2017 | Gré à gré |
| ASS. BOULON (FACT. # FC00067156) | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 372 $ | 14 févr. 2020 | Gré à gré |
| REMPLISSAGE BOULONS #61253.00 | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 365 $ | 24 oct. 2017 | Gré à gré |
| PIECES | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 343 $ | 11 juin 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR PR DISTRIBUTION EN RÉFÉRENCE À LA SOUMISSION # SOU0100493 | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 336 $ | 11 oct. 2023 | Gré à gré |
| RESERVER FONDS POUR PR DISTRIBUTION POUR UN MONTANT DE 2223,72 AVANT TAXES POUR REAPPROVISIONNEMENT DE BOULONS ET FOURNITURES D'ATELIER | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 335 $ | 15 janv. 2026 | Gré à gré |
| 819057 COMMANDE DE QUINCAILLERIE ATELIER LASALLE | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 297 $ | 29 nov. 2017 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR PR DISTRIBUTION POUR CASIER À BOULONS | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 296 $ | 14 déc. 2015 | Gré à gré |
| A-74723 - FOURNITURE POUR ATELIER MECANIQUE ST-LAURENT | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 266 $ | 18 mai 2017 | Gré à gré |
| ASS. BOULON POUR PIERREFONDS ET ILE BIZARD | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 259 $ | 29 mars 2023 | Gré à gré |
| 2018 PFDS BCG BOULONNERIE | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 244 $ | 7 nov. 2018 | Gré à gré |
| ASS. BOULON (FACT. # FC00056898) | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 231 $ | 3 déc. 2019 | Gré à gré |
| SGPI Jardin Botanique - Yannick - Boulons et Écrous - | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 229 $ | 18 mars 2024 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER VRAC BOULON | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 221 $ | 12 oct. 2022 | Gré à gré |
| quincaillerie atelier mecanique de Pierrefonds et Ile Bizard | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 202 $ | 3 nov. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A PR DISTRIBUTION
FOURNITURE D'ATELIER DIVERS | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 167 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO COMMANDE 4798 PR DISTRIBUTION | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 154 $ | 14 janv. 2019 | Gré à gré |
| DIVERS BOULON ET ECROU POUR U.T.M. | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 151 $ | 20 août 2024 | Gré à gré |
| FAIRE P.O. POUR RÉAPP. DE FITTING CHEZ PR DISTRIBUTION AU MONTANT DE $2031.95 AVANT TAXE. | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 133 $ | 25 juill. 2018 | Gré à gré |