Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×GOSECURE INC.
57 contrats — total 923 244 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| achat - Maintenance parefeu Checkpoint (2mois) - Appel d'offres sur invitation 17-16422 - Service des technologies de l'information | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 91 310 $ | 5 sept. 2017 | Appel d'offres public |
| Contrat de services BVG-SP-2017-10 | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 4 200 $ | 19 avr. 2017 | Gré à gré |
| Contrat de services professionnels pour un mandat d'accompagnement en sécurité TI pour le Bureau de l'inspecteur général | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 8 819 $ | 20 déc. 2016 | Gré à gré |
| Contrat de services professionnels pour un mandat d'accompagnement en sécurité TI pour le Bureau de l'inspecteur général | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 11 759 $ | 21 juin 2016 | Gré à gré |
| Soumission S5970 et Soumission S6024 | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 20 034 $ | 29 oct. 2015 | Gré à gré |
| BVG-SP-2015-27 | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 7 743 $ | 15 oct. 2015 | Gré à gré |
| Soumission S5970 et Soumission S6024 | cmob1vdb | GOSECURE INC. | 4 619 $ | 13 oct. 2015 | Gré à gré |
51–57 sur 57 contrats
PrécédentPage 3 / 3