Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 336 $ | 13 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 686 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 644 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 762 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 249 $ | 2 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 798 $ | 29 juill. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 777 $ | 23 juill. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 8 251 $ | 17 juill. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 048 $ | 21 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 734 $ | 18 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 153 $ | 12 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 663 $ | 3 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 016 $ | 29 mai 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 025 $ | 29 mai 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 773 $ | 22 mai 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 256 $ | 13 mai 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 096 $ | 7 mai 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 691 $ | 1 mai 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 985 $ | 29 avr. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 337 $ | 29 avr. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 169 $ | 9 avr. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 030 $ | 4 avr. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 615 $ | 25 mars 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 961 $ | 19 mars 2024 | Gré à gré |
| SCULT - Paiement de facture / Renouvellement d'abonnement Overdrive pour la période de mars 2024 à février 2025 | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 26 345 $ | 12 mars 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair