Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| ROUES | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 299 $ | 14 févr. 2024 | Gré à gré |
| PIECES DIVERS | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 4 402 $ | 6 févr. 2024 | Gré à gré |
| COMMANDE SELON SOUMISSION 226213-00 226213-00 | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 3 994 $ | 18 janv. 2024 | Gré à gré |
| HEX JAM NUT 1-1/8-12 | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 3 463 $ | 18 janv. 2024 | Gré à gré |
| AJUSTEMENT | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 406 $ | 6 déc. 2023 | Gré à gré |
| SMRA / Achat rouleau à gazon 100 % électriques. 3 soumissions, une réponse. | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 52 473 $ | 5 déc. 2023 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 27 $ | 30 nov. 2023 | Gré à gré |
| JA-4197702 / WASHER THRUST | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 46 $ | 29 nov. 2023 | Gré à gré |
| Mise a jour pour de bc pour ancien employé 11h corrigé réception#48 2,035579515 X réception #7 1x après approbation | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 133 $ | 7 nov. 2023 | Gré à gré |
| Mise a jour pour de bc pour ancien employé 11h corrigé réception#48 2,035579515 X réception #7 1x après approbation | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 1 997 $ | 5 nov. 2023 | Gré à gré |
| M247750, PIECES POUR JACOBSEN | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 27 $ | 30 oct. 2023 | Gré à gré |
| JA-366506 / WASHER THRUST | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 83 $ | 27 oct. 2023 | Gré à gré |
| LS22602 ENTRETIEN MECANIQUE A L'EXTERNE | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 5 081 $ | 26 sept. 2023 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER, PROBLEME DE SHAFT DE BEARING, UNITE: 795-19645 | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 939 $ | 13 sept. 2023 | Gré à gré |
| COMMANDE 220692-00 - FOURNIR PO POUR REPARATION TONDEUSE JACOBSEN | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 422 $ | 6 sept. 2023 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER, PROBLEME DE SHAFT DE BEARING, UNITE: 795-19645 | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 457 $ | 6 sept. 2023 | Gré à gré |
| M247750, PIECES POUR JACOBSEN | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 27 $ | 15 août 2023 | Gré à gré |
| MOTEUR HYDRAULIQUE 42841112 | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 15 100 $ | 11 août 2023 | Gré à gré |
| PNEU ET JANTE - AVANT | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 491 $ | 13 juill. 2023 | Gré à gré |
| M247750, PIECES POUR JACOBSEN | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 3 080 $ | 12 juill. 2023 | Gré à gré |
| MUFFLER | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 192 $ | 9 juin 2023 | Gré à gré |
| MOTEUR DE TABLE DE COUPE COMPLET | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 896 $ | 8 juin 2023 | Gré à gré |
| PIECE POUR DIAMOND MASTER | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 643 $ | 27 mai 2023 | Gré à gré |
| PO OJ COMPAGNIE | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 4 440 $ | 19 mai 2023 | Gré à gré |
| DENTS DE ROTOCULTEUR | cmob1vdb | O J COMPAGNIE | 2 082 $ | 17 mai 2023 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair