Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×9200-2427 QUÉBEC INC
55 contrats — total 1 085 531 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| AO-13076 - Déneigement de divers terrains d'immeubles municipaux - Lot #3 | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 53 389 $ | 7 févr. 2017 | Gré à gré |
| ENTRETIEN PAYSAGER DU SITE DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 4 409 $ | 4 janv. 2017 | Gré à gré |
| Déneigement des terrains des bâtiments SPVM pour octobre 2016 - Ancien lot #2 | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 13 347 $ | 14 déc. 2016 | Gré à gré |
| Service de déneigement pour les terrains d'immeubles du Servie de Police de la Ville de Montréal pour l'année 2016-2017 - Portion pour novembre et décembre 2016 | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 26 695 $ | 18 oct. 2016 | Gré à gré |
| ENTRETIEN PAYSAGER DU SITE DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES | cmob1vdb | 9200-2427 QUÉBEC INC | 11 234 $ | 16 avr. 2015 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3