Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| LOYER DU 01/12/2012 AU 31/12/2012, DOSSIER NO 1600(C), 000102137 et 000104968, FOURNITURE D'EAU SUR LE LOT 26-48-1, RUE FERRIER (RAPPORT NO 14) | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 3 680 $ | 22 nov. 2012 | Gré à gré |
| LOYER DU 01/06/2012 AU 30/06/2012, DOSSIER NO 1600(C), 000099466, FOURNITURE D'EAU SUR LE LOT 26-48-1, RUE FERRIER (RAPPORT NO 6) | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 2 437 $ | 28 mai 2012 | Gré à gré |
| Suite des travaux pour opération et entretien de deux postes de chloration. Effectués de janvier à décembre 2011. | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 37 191 $ | 2 mai 2012 | Gré à gré |
| LOYER DU 01/03/2012 AU 31/03/2012, DOSSIER NO 1600(C), 000089201 et 000092169, FOURNITURE D'EAU SUR LE LOT 26-48-1, RUE FERRIER (RAPPORT NO 3) | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 3 408 $ | 20 févr. 2012 | Gré à gré |
| frais d'exploitation pour l'année 2011 | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 14 939 $ | 18 janv. 2012 | Gré à gré |
| bail 3176-001 pdq 24 nord cum 5523 | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 2 674 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Suite des travaux pour réflection sur le réseau d'égout. Effectués de janvier à septembre 2010 | cmob1vdb | VILLE MONT-ROYAL | 26 220 $ | 8 déc. 2011 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair