Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| MISE A NIVEAU GARDES CORPS DE 8 EDICULES À LA VDM | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 64 298 $ | 9 déc. 2020 | Gré à gré |
| Garde-corps pour la Soufflante au Pré-traitement | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 18 110 $ | 19 juill. 2019 | Gré à gré |
| MODIFICATION DE LA PLATEFORME DES GÉNÉRATRICES | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 3 149 $ | 5 nov. 2018 | Gré à gré |
| Plateforme modifiée aux Décanteurs 22-28 | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 2 205 $ | 16 oct. 2018 | Gré à gré |
| Plate-Forme modifiée pour accès à 6 Décanteurs | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 2 205 $ | 19 juill. 2018 | Gré à gré |
| FABRIQUER PASSERELLES MOBILES POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ENTRAÎNEMENTS DES VIS DE DÉCANTEUR 1, 7, 15, 21, 28, 22 | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 157 $ | 1 juin 2018 | Gré à gré |
| FABRIQUER ET INSTALLER 2 ESCALIERS POUR ACCÈS AUX NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRIQUE DE CONTRÔLE DES POMPES D'INNONDATION AU 608 NIVEAU 1 ET 2 | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 13 650 $ | 9 mai 2018 | Gré à gré |
| Escalier à la Station de pompage générale | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 10 577 $ | 11 avr. 2018 | Gré à gré |
| Soumission EST-000035 - Support à échelle et escabeau universel | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 2 343 $ | 5 avr. 2018 | Gré à gré |
| Installation de plateforme | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 5 276 $ | 5 mars 2018 | Gré à gré |
| 22 sections de garde-corps - Interconnexion des puits de succion | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 17 081 $ | 9 févr. 2018 | Gré à gré |
| 16 Portillons - Station de pompage | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 13 402 $ | 9 févr. 2018 | Gré à gré |
| FABRIQUER PASSERELLES MOBILES POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ENTRAÎNEMENTS DES VIS DE DÉCANTEUR 1, 7, 15, 21, 28, 22 | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 14 421 $ | 7 févr. 2018 | Gré à gré |
| 5 Passerelles Leevel aux Génératrices | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 3 900 $ | 8 sept. 2017 | Gré à gré |
| Plateforme roulante - Groupe Électrogène d'urgence | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 15 507 $ | 8 sept. 2017 | Gré à gré |
| Passerelle pour dessus de Génératrice 1 | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 5 438 $ | 27 avr. 2017 | Gré à gré |
| 2 Marche-pieds roulanst Leevel - Atelier Mécanique des Eaux | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 4 388 $ | 27 avr. 2017 | Gré à gré |
| 2 Marche-pieds roulanst Leevel - Atelier Mécanique des Eaux | cmob1vdb | 9333-4787 QUEBEC INC. | 420 $ | 7 févr. 2017 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair