Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×DELL CANADA
59 contrats — total 574 370 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinateurs portables - Crimes technologiques | cmob1vdb | DELL CANADA | 3 055 $ | 16 avr. 2012 | Gré à gré |
| Moniteus/Écrans ordinateurs - CT | cmob1vdb | DELL CANADA | 3 936 $ | 16 avr. 2012 | Gré à gré |
| TÉLÉGESTION - ACHAT PROJECTEUR - CENTRE IMMOTIQUE - CROTEAU, JACQUES | cmob1vdb | DELL CANADA | 798 $ | 9 févr. 2012 | Gré à gré |
| TÉLÉGESTION - ACHAT PROJECTEUR - CENTRE IMMOTIQUE - CROTEAU, JACQUES | cmob1vdb | DELL CANADA | 2 748 $ | 31 janv. 2012 | Gré à gré |
| ARCSERVE BU R16 pour ESS FILE SVR MODULE PROD + 1 an de maintenance ENT | cmob1vdb | DELL CANADA | 3 100 $ | 14 déc. 2011 | Gré à gré |
| Moniteur (écrans) - Équipement informatique - CT | cmob1vdb | DELL CANADA | 4 569 $ | 6 déc. 2011 | Gré à gré |
| Pers resp : JF. Jussaume / Serveur R815 selon soumission 48432652 incluse | cmob1vdb | DELL CANADA | 12 718 $ | 28 nov. 2011 | Gré à gré |
| Disques durs (Serveur) - CT | cmob1vdb | DELL CANADA | 2 775 $ | 21 nov. 2011 | Gré à gré |
| Portables DELL Precision M6600 - Crimes technologiques | cmob1vdb | DELL CANADA | 8 213 $ | 30 août 2011 | Gré à gré |
51–59 sur 59 contrats
PrécédentPage 3 / 3