| DEMANDE DE PO POUR REPARATION NOVAQUIP
SOUMISSION S2204151 MONTANT 3078,21$ | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 232 $ | 19 avr. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR PO NOVAQUIP POUR RÉPARARTION | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 208 $ | 4 mai 2022 | Gré à gré |
| S13612 ACHAT PATTE DE SOUTIENT POUR CAMION (POUR LE REMPLACEMENT DE PATTE NON COMFORME) | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 195 $ | 1 août 2014 | Gré à gré |
| BATTERIE EQUIPEMENT DE LEVAGE - ATELIER CESM | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 137 $ | 1 août 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR EQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE # 19001320 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 041 $ | 17 juill. 2019 | Gré à gré |
| REPARATION DE PATTE DE LEVAGE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 3 011 $ | 20 déc. 2022 | Gré à gré |
| SERVICE EXTERNE POUR L'ATELIER DU CESM | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 918 $ | 13 août 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. CHEZ NOVAQUIP POUR RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION TRIMESTRIEL AU MONTANT DE $2 604.09 VANT TAXE. | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 734 $ | 20 juin 2024 | Gré à gré |
| DONNER P.O | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 694 $ | 2 juill. 2025 | Gré à gré |
| REPARATION / INSPECTION D'ÉLÉVATEUR A CAMION ELECTRIQUE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 691 $ | 22 mai 2018 | Gré à gré |
| FOURNIR PO SELON SOUMISSION S0508203 NOVAQUIP SUITE A INSPECTION ANNUELLE ET REPARATIONS | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 689 $ | 8 mai 2020 | Gré à gré |
| RÉPARATIONS DIVERS. VALVE PNEUMATIQUE FOR LOCK RELEASE, ACRYLIC ROD, HOSE HYDRAULIQUE, FITTINGS FEMELLES SS ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP SOUMISSION: S2405202 PRIX: CAD 3030.07 + TAX | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 595 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR NOVAQUIP EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE # 20001200 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 591 $ | 5 mars 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO SELON SOUMISSION S0508202 DE NOVAQUIP SUITE A L'INSPECTION ANNUELLE ET REPARATIONS. | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 519 $ | 8 mai 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR PAYER FACTURES D'INSPECTION DE VERIN ET COLONNES MOBILES | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 472 $ | 17 juill. 2018 | Gré à gré |
| RESERVER FONDS CHEZ NOVAQUIP POUR L'INSPECTION ET ENTRETIEN DES VERIN : VM-1133638 / VM-1133639 / VM-1133640 / VM-1133641 / VM-1133642 / VM-1133643 / VM-1345878 / VM-993724 SELON ESTIME S2508230 POUR UN MONTANT DE 4 554.70$. MERCI ! | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 458 $ | 4 nov. 2025 | Gré à gré |
| P.O. fait a la demande a Patrice Élio | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 434 $ | 13 juin 2023 | Gré à gré |
| INSPECTION ANNUELLE POUR 8 COLONNES MOBILE STERTIL-KONI ET 1 PLATEFORME SKYLIFT ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. SOUMISSION: S2304042 PRIX: CAD 1638.00 + TAX | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 411 $ | 5 avr. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION LIFT DE GARAGE | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 314 $ | 10 janv. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO NOVAQUIP 21221083 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 221 $ | 19 oct. 2022 | Gré à gré |
| INSPECTION COLONNE LEVAGE CAMION | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 188 $ | 6 févr. 2019 | Gré à gré |
| INSPECTION DE 12 COLONNES KONI + LIFT ECO-60
NOVAQUIP | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 176 $ | 12 juill. 2023 | Gré à gré |
| EQUIPEMENT POUR PLATEFORME DE GARAGE VOIR SOUMISSION #S0507201 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 164 $ | 7 mai 2020 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE RÉPARATION LIFT | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 120 $ | 26 mai 2021 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR NOVAQUIP EN RÉFÉRENCE À LA SOUMISSION # S2303312 | cmob1vdb | ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC. | 2 105 $ | 20 juin 2023 | Gré à gré |