| DEP / UAT / Enlevement des bacs à algues prise d`eau GALT (mai à octobre 2026) | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 7 349 $ | 26 janv. 2026 | Gré à gré |
| 2021 NOVEMBRE-DÉCEMBRE- SERVICE DE LOCATION ET DE LEVÉE DE CONTENANTS À DÉCHETS , CONTENEUR À BOIS ET TOILETTES PORTABLES | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 7 152 $ | 14 avr. 2022 | Gré à gré |
| RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 7 094 $ | 20 déc. 2011 | Gré à gré |
| Levée de déchets (40 VC) du 5, 8, 10, 16, 19, 22 et 25 juillet 2019, Levée de bois (40 VC) du 11 juillet 2019 | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 933 $ | 21 sept. 2019 | Gré à gré |
| SERVICE DE RÉCUPÉRATION DE CONTENEUR À DÉCHETS | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 932 $ | 15 déc. 2014 | Gré à gré |
| Redevances environnementales | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 911 $ | 21 juill. 2020 | Gré à gré |
| MU_C7347: Paiement de la facture 036326507336_Bennes avec levées quotidiennes_Stade de Soccer_Janvier 2022. | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 831 $ | 17 févr. 2022 | Gré à gré |
| Service de récupération de conteneurs à déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 627 $ | 14 août 2015 | Gré à gré |
| SLT-TP AQUEDUC - Réclamation pour dommage matériel. L'opérateur a endommagé l'abris temporaire lors d'un déchargement. | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 463 $ | 21 mars 2019 | Gré à gré |
| SERVICE DE RÉCUPÉRATION DE CONTENEUR À DÉCHETS | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 403 $ | 17 juill. 2015 | Gré à gré |
| Déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 354 $ | 15 mai 2017 | Gré à gré |
| 2016 -Pierrefonds - Collecte de déchets par chargement avant | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 341 $ | 16 mars 2016 | Gré à gré |
| Déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 328 $ | 23 oct. 2017 | Gré à gré |
| SGPI - Service de collecte, transport et disposition d'ordures pour le centre de formation de l'Est-DRMI/DST. Période du 1er janvier au 31 décembre 2024. | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 299 $ | 13 févr. 2024 | Gré à gré |
| BCO2026_UPC_Service de collecte des déchets (benne de 2 verges)_REMPLACE DEP48743 | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 299 $ | 10 févr. 2026 | Gré à gré |
| Collecte de déchets Ateliers et J.Ext. | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 193 $ | 15 avr. 2018 | Gré à gré |
| SERVICE DE CONTENANTS À DÉCHETS EN 2016 | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 094 $ | 4 janv. 2017 | Gré à gré |
| BCO2023 - UDB - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEUR POUR DÉCHETS À L'USINE DES BAILLETS | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 6 006 $ | 21 juin 2024 | Gré à gré |
| BCO2022 - UDB - SERVICE DE LOCATION DE CONTENEUR POUR DÉCHETS À L'USINE DES BAILLETS | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 988 $ | 9 juin 2023 | Gré à gré |
| Service de récupération de conteneurs à déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 895 $ | 20 déc. 2016 | Gré à gré |
| Déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 872 $ | 15 nov. 2016 | Gré à gré |
| Déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 869 $ | 27 nov. 2017 | Gré à gré |
| Gré à gré - Service de collecte, transport et disposition d'ordures. Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 849 $ | 21 sept. 2022 | Gré à gré |
| Levée 20 verges (déchets) : 15 mai 2019,
Levée 40 verges (déchets) : 10, 13, 22 et 28 mai 2019,
Levée 40 verges (bois) : 14 et 24 mai 2019 | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 837 $ | 8 juill. 2019 | Gré à gré |
| Déchets | cmob1vdb | WM QUÉBEC INC. | 5 723 $ | 23 oct. 2017 | Gré à gré |