| PNEUS 255 POUR EXPLORER COP15 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 535 $ | 11 juill. 2023 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEU A/W CHARGER CHEZ PNEU LACHINE | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 479 $ | 20 janv. 2022 | Gré à gré |
| REAPPRO DE PNEUS 245 /255 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 460 $ | 26 août 2023 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE ANNUEL 2023 GOODYEAR, ATELIER ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 255 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| PNEUS HIVER POUR VÉHICULES FORD EXPLORER SPVM | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 210 $ | 15 janv. 2025 | Gré à gré |
| PNEUS POUR VÉHICULES SPVM (EXPLORER OU DURANGO); EXTRA AU GARAGE | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 210 $ | 23 janv. 2025 | Gré à gré |
| PNEU 245 POUR SEBASTIEN HIVER 2022-2023 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 112 $ | 17 janv. 2023 | Gré à gré |
| ACHAT DE 32 PNEUS - J-YVES (2010) | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 088 $ | 23 févr. 2016 | Gré à gré |
| ACHAT PNEUS GOODYEAR 2022, GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 4 072 $ | 1 août 2022 | Gré à gré |
| PNEUS POUR VÉHICULES SPVM | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 995 $ | 2 déc. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D364094 / REPARATION D'UN LOT DE PNEUS COMPTE GOODYEAR | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 990 $ | 28 oct. 2025 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS DE CHARGER POUR SPVM 245/55R18 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 981 $ | 28 juill. 2021 | Gré à gré |
| PNEUS CHEZ PNEUS LACHINE POUR SEBASTIEN AYOTTE | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 981 $ | 21 févr. 2022 | Gré à gré |
| REAPPRO DE PNEUS CARAVAN SAISON ÉTÉ 2022 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 969 $ | 24 nov. 2022 | Gré à gré |
| PNEUS WRANGLER DURATRAC GRANDEUR LT275 / 70 R 18 CODE DU PNEU 312-012-142 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 920 $ | 21 nov. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS POUR LA FLOTTE | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 833 $ | 21 juill. 2015 | Gré à gré |
| 139-418-205 PNEUS : 225 / 70 R 19.5
MARQUE : GOODYEAR
MODEL :G622 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 780 $ | 11 déc. 2018 | Gré à gré |
| PNEUS POUR CHARGER ET EXPLORER SPVM | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 735 $ | 21 janv. 2025 | Gré à gré |
| DEMANDE DE PO POUR COMPTE NATIONAL GOODYEAR CANADA CHEZ PNEUS METROPOLITAIN | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 673 $ | 11 août 2022 | Gré à gré |
| 748 635 572 LT23580R17 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 582 $ | 9 nov. 2018 | Gré à gré |
| BON DE COMMANDE ANNUEL 2023 GOODYEAR, ATELIER ROSEMONT | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 575 $ | 28 juill. 2023 | Gré à gré |
| SMRA // BCO-2024 Acquisition de divers pneus neufs, rechapés et remoulés à la suite de l'adhésion de la Ville à l'appel d'offres mené par le CAG - Entente : 1598678 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 519 $ | 12 déc. 2024 | Appel d'offres public |
| Pneus. | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 483 $ | 13 déc. 2011 | Gré à gré |
| Factures # 0069409934 , 0070398060 et 0069575402 pour achat de 19 Pneus pour formation et test Goodyear | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 431 $ | 25 mars 2019 | Gré à gré |
| PNEUS PAR GOSSELIN ÉTÉ 2023 | cmob1vdb | Goodyear Canada inc. | 3 426 $ | 27 mai 2023 | Gré à gré |