| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: Rythme - 105.7-FM.
Élections générales 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 480 $ | 12 déc. 2021 | Gré à gré |
| Placement média au 105.7-FM dans le cadre de l'élection générale 2021.
Période du 27 septembre au 31 octobre 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 480 $ | 2 nov. 2021 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - campagne déneigement - Rythme FM - 105.7 FM | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 5 449 $ | 14 déc. 2015 | Gré à gré |
| Placement média | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 961 $ | 3 juin 2014 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire à la radio | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 867 $ | 13 janv. 2015 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Deneigement | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 829 $ | 19 déc. 2017 | Gré à gré |
| MUL 27-3186 Service de placement média dans le cadre des mesures d'urgence de la crise du logement (Déménagement) pour le SECC - (juin et juillet 2020) - Crise du logement | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 462 $ | 24 août 2020 | Gré à gré |
| Réf : 311 / Publicités radiophoniques pour la semaine de relâche | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 300 $ | 16 avr. 2015 | Gré à gré |
| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: The Beat - 92.5 FM.
Élections générales 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 189 $ | 12 déc. 2021 | Gré à gré |
| Placement média publicitaire - Campagne déneigement 2015-16 -Ajustement - 98,5 FM | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 174 $ | 7 déc. 2016 | Gré à gré |
| N/Réf : 001459- Été / Publicité The Beat | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 150 $ | 4 juin 2018 | Gré à gré |
| SECC - Cogéco média - Placement média, Projet Campagne arbres urbains - 06/14/21 - 07/04/21 sur The Beat 92.5 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 4 116 $ | 2 juin 2021 | Gré à gré |
| MUL 27-3186 Service de placement média dans le cadre des mesures d'urgence de la crise du logement (Déménagement) pour le SECC - (juin et juillet 2020) - Crise du logement | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 937 $ | 21 août 2020 | Gré à gré |
| Placement média - Campagne déneigement 8 au 11 janvier 2018 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 890 $ | 18 janv. 2018 | Gré à gré |
| Campagne déneigement 16 au 19 janvier 2018 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 890 $ | 18 janv. 2018 | Gré à gré |
| Réf # 114 / Pub the Beat - relâche | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 850 $ | 25 avr. 2017 | Gré à gré |
| Placement média du 01 au 07 novembre 2021.
Station: CKOI - 96.9-FM
Élections générales 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 780 $ | 12 déc. 2021 | Gré à gré |
| Placement publicitaire du 19 au 27 décembre 2015 - Campagnes Jardin Noël et Biodôme | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 750 $ | 3 déc. 2015 | Gré à gré |
| Réf. #175 : publicité diffusée sur les ondes de The Beat 92.5 - Semaine de relâche. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 710 $ | 1 avr. 2020 | Gré à gré |
| Réf. #241 : Publicité diffusée sur les ondes de The Beat 92.5FM du 2019-02-28 au 2019-03-09 - Relâche scolaire. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 700 $ | 2 avr. 2019 | Gré à gré |
| Placement média | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 609 $ | 5 mai 2014 | Gré à gré |
| Placement média au 96.9-FM dans le cadre de l'élection générale 2021.
Période du 21 septembre au 21 octobre 2021. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 600 $ | 2 nov. 2021 | Gré à gré |
| SEPLV / Paiement de facture - Achat de 30 secondes de temps de radio du 16 au 22 février 2024 pour la promotion du passeport espace pour la vie. Portion Biosphère et Marketing. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 570 $ | 19 mars 2024 | Gré à gré |
| N/Réf : 001457 - Relâche / Pub radio pour le mois de février 2018 | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 500 $ | 22 janv. 2018 | Gré à gré |
| Service - Placement média publicitaire. | cmob1vdb | COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 355 $ | 12 févr. 2015 | Gré à gré |